咨询电话:18072798726
  • 个人中心
  • 我的门票
  • 我的会刊
  • 我的订阅
  • RubberTech China 2023 将于9月4日启幕!

  • 268
  • 来源:搜博网
  • 2023-09-01 01:05
  • 行业:纺织面料
  • ····

    ····

    ····

    官方发布月度更新展位图

    截止至8月4日报名企业已超过780

    ····

    ····

    ····


    点击查看展位高清大图

    xa0xa0 完整展商列表请参见如下更新:xa0

    1A101 xa0 xa0山东时风(集团)有限责任公司 xa0 xa0

    1A103 xa0 xa0湖北拓信橡胶科技有限公司 xa0 xa0

    1A106 xa0 xa0江苏晨建布业有限公司 xa0 xa0

    1A107 xa0 xa0濮阳乐享化科新材料有限公司 xa0 xa0

    1A108 xa0 xa0中达橡胶工业股份有限公司 xa0 xa0

    1A109 xa0 xa0青岛文武港科技有限公司 xa0 xa0

    1A111 xa0 xa0上海灏燊化工有限公司 xa0 xa0

    1A113 xa0 xa0Davis-Standard, LLC xa0 xa0

    1A115 xa0 xa0青岛南川国际贸易有限公司 xa0 xa0

    1A117 xa0 xa0河南荣欣鑫科技有限公司 xa0 xa0

    1A119 xa0 xa0山东开元橡塑科技有限公司 xa0 xa0

    1A137 xa0 xa0江苏兴达钢帘线股份有限公司 xa0 xa0

    1A142 xa0 xa0台懋实业股份有限公司 xa0 xa0

    1A147 xa0 xa0无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 xa0 xa0

    1A149 xa0 xa0蔚林新材料科技股份有限公司 xa0 xa0

    1A151 xa0 xa0中国化学工业桂林工程有限公司 xa0 xa0

    1A153 xa0 xa0晋城天成科创股份有限公司 xa0 xa0

    1A157 xa0 xa0河南省开仑化工有限责任公司 xa0 xa0

    1A159 xa0 xa0特乐斯特机械(上海)有限公司 xa0 xa0

    1A161 xa0 xa0河南连连利源新材料有限公司 xa0 xa0

    1A245 xa0 xa0东毓(宁波)油压工业有限公司 xa0 xa0

    1A251 xa0 xa0桂林橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    1A255 xa0 xa0无锡君帆科技有限公司 xa0 xa0

    1A257 xa0 xa0山东瑞尔达科技集团股份有限公司 xa0 xa0

    1A259A xa0骏马化纤股份有限公司 xa0 xa0

    1A259B xa0张家港市骏马钢帘线有限公司 xa0 xa0

    1A262 xa0 xa0山东阳谷华泰化工股份有限公司 xa0 xa0

    1A265 xa0 xa0飞迈(烟台)机械有限公司 xa0 xa0

    1A269 xa0 xa0克莱伯格橡胶(苏州)有限公司 xa0 xa0

    1A345A xa0晔中科技有限公司 xa0 xa0

    1A345B xa0科茂橡塑材料股份有限公司 xa0 xa0

    1A351 xa0 xa0益阳橡胶塑料机械集团有限公司 xa0 xa0

    1A355 xa0 xa0天津赛象科技股份有限公司 xa0 xa0

    1A357 xa0 xa0无锡阳明橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    1A359 xa0 xa0萨驰智能装备股份有限公司 xa0 xa0

    1A365 xa0 xa0东莞市科盛智能装备科技有限公司 xa0 xa0

    1A367 xa0 xa0科迈化工股份有限公司 xa0 xa0

    1A369 xa0 xa0无锡德士马注射机械有限公司 xa0 xa0

    1A375 xa0 xa0中国航空制造技术研究院 xa0 xa0

    1A445 xa0 xa0磐石油压工业(安徽)有限公司 xa0 xa0

    1A451 xa0 xa0青岛鸿浩电子科技有限公司 xa0 xa0

    1A451A xa0Altracon S.A. xa0 xa0

    1A451B xa0芬兰BDE工程技术有限公司 xa0 xa0

    1A451C xa0Cimcorp Oy xa0 xa0

    1A451D xa0美国Data2公司 xa0 xa0

    1A451E xa0葡萄牙Gislotica公司 xa0 xa0

    1A451F xa0GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. sr.o. xa0 xa0

    1A451G xa0FACTS, Inc. xa0 xa0

    1A451Hxa0 HERBERT Maschinenbau GmbH & Co. KG xa0 xa0

    1A451J xa0 德国赛西特公司 xa0 xa0

    1A455 xa0 xa0大连亿翔橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    1A457 xa0 xa0确成硅化学股份有限公司 xa0 xa0

    1A459 xa0 xa0宁波艾克姆新材料股份有限公司 xa0 xa0

    1A462 xa0 xa0沈阳盛嘉化工有限公司 xa0 xa0

    1A465 xa0 xa0比勒(上海)自动化技术有限公司 xa0 xa0

    1A467 xa0 xa0深圳市华起达实业有限责任公司 xa0 xa0

    1A469 xa0 xa0彤程新材料集团股份有限公司 xa0 xa0

    1A475 xa0 xa0大连嘉尔新橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    1A545 xa0 xa0圣奥化学科技有限公司 xa0 xa0

    1A551 xa0 xa0无锡恒诚硅业有限公司 xa0 xa0

    1A555 xa0 xa0莱默尔(浙江)自动化控制技术有限公司 xa0 xa0

    1A557 xa0 xa0高铁检测仪器 xa0 xa0

    1A559 xa0 xa0青岛驭远智能装备科技有限公司 xa0 xa0

    1A562 xa0 xa0汤阴永新化学有限责任公司 xa0 xa0

    1A565 xa0 xa0安徽华烨特种材料有限公司 xa0 xa0

    1A567 xa0 xa0中海油华北销售有限公司 xa0 xa0

    1A569 xa0 xa0北京恒驰智能科技有限公司 xa0 xa0

    1A645 xa0 xa0上海德仁橡塑机械股份有限公司 xa0 xa0

    1A651 xa0 xa0中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 xa0 xa0

    1A655 xa0 xa0郑州市双力化工产品有限公司 xa0 xa0

    1A657A xa0潍坊中安橡胶材料有限公司 xa0 xa0

    1A657B xa0青岛祥杰橡胶机械制造有限公司 xa0 xa0

    1A659 xa0 xa0山东豪迈机械科技股份有限公司 xa0 xa0

    1A665 xa0 xa0常德市鼎源化工有限公司 xa0 xa0

    1A667 xa0 xa0嘉拓(上海)化工贸易有限公司 xa0 xa0

    1A669A xa0河南康耐特化工有限公司 xa0 xa0

    1A669B xa0山东法恩新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1A745 xa0 xa0青岛奥威机械有限公司 xa0 xa0

    1A747 xa0 xa0宁波嘉和新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1A749 xa0 xa0中国石化集团南京化学工业有限公司 xa0 xa0

    1A751 xa0 xa0南京腾逸新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1A752 xa0 xa0双仕分拣技术(上海)有限公司 xa0 xa0

    1A753 xa0 xa0金伦科技(香港)有限公司 xa0 xa0

    1A754 xa0 xa0施泰力佰特威斯激光测量系统 xa0 xa0

    1A756 xa0 xa0淄博华梅化工有限公司 xa0 xa0

    1A758 xa0 xa0江苏沃弗森新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1A759A xa0青岛华恒助剂有限公司 xa0 xa0

    1A759B xa0青岛凌科威化工有限公司 xa0 xa0

    1A762 xa0 xa0Brabender GmbH & Co. KG xa0 xa0

    1A801 xa0 xa0台湾橡胶暨弹性体工业同业公会 xa0 xa0

    1A801A xa0国际中橡集团 xa0 xa0

    1A801B xa0瑞兴橡胶有限公司 xa0 xa0

    1A801C xa0上鼎光电企业有限公司 xa0 xa0

    1A801D xa0慈陽科技工業股份有限公司 xa0 xa0

    1A811 xa0 xa0威福兴业有限公司 xa0 xa0

    1A821 xa0 xa0江西黑猫炭黑股份有限公司 xa0 xa0

    1A831 xa0 xa0软控股份有限公司 xa0 xa0

    1B121 xa0 xa0厦门和易工业皮带有限公司 xa0 xa0

    1B123 xa0 xa0江西省丰城市格林科实业有限公司 xa0 xa0

    1B125 xa0 xa0广东安格尔橡塑科技有限公司 xa0 xa0

    1B127 xa0 xa0笃仁新材料科技(上海)有限公司 xa0 xa0

    1B129 xa0 xa0常州市三橡机械有限公司 xa0 xa0

    1B130 xa0 xa0南通淑洁自动化设备有限公司 xa0 xa0

    1B131 xa0 xa0上海怡臣宏实业有限公司 xa0 xa0

    1B132 xa0 xa0辽宁恒益特殊材料有限公司 xa0 xa0

    1B133 xa0 xa0南京友好助剂化工有限责任公司 xa0 xa0

    1B135 xa0 xa0辽宁鑫星新材料有限公司 xa0 xa0

    1B163 xa0 xa0山东尚舜化工有限公司 xa0 xa0

    1B167 xa0 xa0威海天宇新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1B169A xa0COMERIO ERCOLE S.p.A xa0 xa0

    1B169B xa0RJS Corporation xa0 xa0

    1B169C xa0意大利ES测厚股份公司 xa0 xa0

    1B171 xa0 xa0南京曙光硅烷化工有限公司 xa0 xa0

    1B173 xa0 xa0江阴市三良橡塑新材料有限公司 xa0 xa0

    1B177 xa0 xa0阿美特克商贸(上海)有限公司 xa0 xa0

    1B179 xa0 xa0德国蒙泰克集团中国代表处 xa0 xa0

    1B271 xa0 xa0鹤壁元昊新材料集团股份有限公司 xa0 xa0

    1B275 xa0 xa0桂林中昊力创机电设备有限公司 xa0 xa0

    1B277 xa0 xa0巨轮智能装备股份有限公司 xa0 xa0

    1B279 xa0 xa0青岛克罗恩化学有限公司 xa0 xa0

    1B281 xa0 xa0浙江正信石油科技有限公司 xa0 xa0

    1B285 xa0 xa0鹤壁瑞达化学科技有限责任公司 xa0 xa0

    1B287 xa0 xa0台州市黄岩东海化工有限公司 xa0 xa0

    1B377 xa0 xa0大连华韩橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    1B379 xa0 xa0大连宝锋机器制造有限公司 xa0 xa0

    1B381 xa0 xa0大连富泰橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    1B385 xa0 xa0大连橡胶塑料机械有限公司 xa0 xa0

    1B387 xa0 xa0苏州奥德高端装备股份有限公司 xa0 xa0

    1B437 xa0 xa0大连奥乾通用橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    1B443 xa0 xa0优肯科技股份有限公司 xa0 xa0

    1B477A xa0天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 xa0 xa0

    1B477B xa0天津东方瑞创国际贸易有限公司 xa0 xa0

    1B479 xa0 xa0大连益达橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    1B481 xa0 xa0大连旭利机械有限公司 xa0 xa0

    1B485 xa0 xa0青岛科高橡塑机械技术装备有限公司 xa0 xa0

    1B487 xa0 xa0济南正兴橡胶助剂有限公司 xa0 xa0

    1B540 xa0 xa0北京安达信自动化科技有限公司 xa0 xa0

    1B571 xa0 xa0山东斯递尔化工科技有限公司 xa0 xa0

    1B575 xa0 xa0上海联泰科技股份有限公司 xa0 xa0

    1B577 xa0 xa0罗克韦尔自动化(中国)有限公司 xa0 xa0

    1B579 xa0 xa0镇江宏马精细化工有限公司 xa0 xa0

    1B581 xa0 xa0神锋(苏州)激光科技有限公司 xa0 xa0

    1B585 xa0 xa0上海倍拓化学有限公司 xa0 xa0

    1B587 xa0 xa0上海君宜化工有限公司 xa0 xa0

    1B671 xa0 xa0江苏锐巴新材料科技有限公司 xa0 xa0

    1B675 xa0 xa0海阳科技股份有限公司 xa0 xa0

    1B677 xa0 xa0无锡贝诺塑胶有限公司 xa0 xa0

    1B679 xa0 xa0黄岩浙东橡胶助剂进出口有限公司 xa0 xa0

    1B681 xa0 xa0合肥昆达科技有限公司 xa0 xa0

    1B685 xa0 xa0荣成市化工总厂有限公司 xa0 xa0

    1B687 xa0 xa0建德市新安江气动元件有限公司 xa0 xa0

    1B764 xa0 xa0广东宏拓仪器科技有限公司 xa0 xa0

    1B766 xa0 xa0扬州市业昌助剂有限公司 xa0 xa0

    1B768 xa0 xa0四川中信华诚化工科技有限公司 xa0 xa0

    1B769 xa0 xa0无锡太极国际贸易有限公司 xa0 xa0

    1B771 xa0 xa0河北瑞威科技有限公司 xa0 xa0

    1B773 xa0 xa0大连保税区日昌行国际贸易有限公司 xa0 xa0

    1B774 xa0 xa0加成实业(上海)有限公司 xa0 xa0

    1B775 xa0 xa0张家港市飞马橡胶用布有限公司 xa0 xa0

    1B776 xa0 xa0青州众瑞工贸有限公司 xa0 xa0

    1B901 xa0 xa0携德机械(昆山)有限公司 xa0 xa0

    1B903 xa0 xa0原阳县华强橡胶助剂有限公司 xa0 xa0

    1B904;2A457 xa0 浙江百纳橡塑设备有限公司 xa0 xa0

    1B905 xa0 xa0山东金盈泰新材料有限公司 xa0 xa0

    1B906A xa0山东省晨宏化工科技有限公司 xa0 xa0

    1B906B xa0青岛沃泰化工有限公司 xa0 xa0

    1B908A xa0德国登格勒轮胎检测设备有限公司 xa0 xa0

    1B910 xa0 xa0上海乐瑞固化工有限公司 xa0 xa0

    1B912 xa0 xa0安徽森赛机械有限公司 xa0 xa0

    1B915 xa0 xa0北京固特得传动科技有限公司 xa0 xa0

    1B916 xa0 xa0柯盛工业品(上海)有限公司 xa0 xa0

    2A101 xa0 xa0青岛聚合成化学有限公司 xa0 xa0

    2A102 xa0 xa0青岛利邦工业制品有限公司 xa0 xa0

    2A103 xa0 xa0青岛德慧精细化工有限公司 xa0 xa0

    2A104 xa0 xa0自贡天龙化工有限公司 xa0 xa0

    2A105 xa0 xa0南京凯英新材料科技有限公司 xa0 xa0

    2A107 xa0 xa0深圳市冠恒新材料科技有限公司 xa0 xa0

    2A109A xa0邢台增强密封件有限公司 xa0 xa0

    2A109B xa0河北威众橡胶科技有限公司 xa0 xa0

    2A111 xa0 xa0烟台卓明仪器设备有限公司 xa0 xa0

    2A137 xa0 xa0莱茵化学(青岛)有限公司 xa0 xa0

    2A139A xa0松恕检测仪器 xa0 xa0

    2A139B xa0上海诺甲仪器仪表有限公司 xa0 xa0

    2A142 xa0 xa0联亚智能科技(苏州)有限公司 xa0 xa0

    2A147 xa0 xa0四川道弘新材料有限公司 xa0 xa0

    2A149 xa0 xa0佰弘机械(上海)有限公司 xa0 xa0

    2A151 xa0 xa0湖北江瀚新材料股份有限公司 xa0 xa0

    2A245 xa0 xa0宁波斗士油压有限公司 xa0 xa0

    2A247 xa0 xa0江苏爱同国际贸易有限公司 xa0 xa0

    2A251 xa0 xa0金能科技股份有限公司 xa0 xa0

    2A255A xa0北京合众创业技术有限公司 xa0 xa0

    2A255B xa0上海合威橡胶机械工程有限公司 xa0 xa0

    2A257 xa0 xa0万向新元科技股份有限公司 xa0 xa0

    2A259 xa0 xa0华澳科技(苏州)股份有限公司 xa0 xa0

    2A345 xa0 xa0迪迈自动化(青岛)有限公司 xa0 xa0

    2A347 xa0 xa0青岛雷德测控设备有限公司 xa0 xa0

    2A351A xa0厦门兴禾豪自动化设备有限公司 xa0 xa0

    2A351B xa0宁波东浩油压机械有限公司 xa0 xa0

    2A355 xa0 xa0嘉兴北化高分子助剂有限公司 xa0 xa0

    2A357 xa0 xa0山东圣泉新材料股份有限公司 xa0 xa0

    2A359 xa0 xa0宜兴市乾元机械有限公司 xa0 xa0

    2A445 xa0 xa0昆山呈乾机械有限公司 xa0 xa0

    2A451 xa0 xa0晋江山水橡塑机械制造有限公司 xa0 xa0

    2A459 xa0 xa0昊辰(无锡)塑业有限公司 xa0 xa0

    2A545 xa0 xa0东莞市福斯特橡塑科技有限公司 xa0 xa0

    2A547 xa0 xa0余姚华泰橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    2A551 xa0 xa0山西永东化工股份有限公司 xa0 xa0

    2A555 xa0 xa0首佳科技制造有限公司 xa0 xa0

    2A557 xa0 xa0沙特基础工业公司 xa0 xa0

    2A559 xa0 xa0西门子(中国)有限公司 xa0 xa0

    2A645 xa0 xa0河南恒星科技股份有限公司 xa0 xa0

    2A651 xa0 xa0浙江东腾新材料有限公司 xa0 xa0

    2A655 xa0 xa0厦门兴长佳非标自动化设备有限公司 xa0 xa0

    2A657 xa0 xa0东莞鸿祥机械有限公司 xa0 xa0

    2A659 xa0 xa0山东耐斯特炭黑有限公司 xa0 xa0

    2A745 xa0 xa0上海铭客传动系统有限公司 xa0 xa0

    2A747 xa0 xa0常州市武进协昌机械有限公司 xa0 xa0

    2A749 xa0 xa0山西霍家长化合成橡胶有限公司 xa0 xa0

    2A751 xa0 xa0建泰工业有限公司 xa0 xa0

    2A752 xa0 xa0任丘市久宏橡胶制品有限公司 xa0 xa0

    2A753 xa0 xa0中山迈雷特智能装备有限公司 xa0 xa0

    2A754 xa0 xa0科尼希鲍尔标识科技(杭州)有限公司 xa0 xa0

    2A755 xa0 xa0南京欣纳达精密机械有限公司 xa0 xa0

    2A801 xa0 xa0正将自动化设备(江苏)有限公司 xa0 xa0

    2A811 xa0 xa0阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司 xa0 xa0

    2A821 xa0 xa0陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 xa0 xa0

    2A831 xa0 xa0广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司 xa0 xa0

    2B113 xa0 xa0青岛橡建工业工程有限公司 xa0 xa0

    2B115 xa0 xa0欧米亚(上海)投资有限公司 xa0 xa0

    2B116 xa0 xa0成都市鑫金诺高分子材料有限公司 xa0 xa0

    2B117 xa0 xa0宏佳永晟(北京)科技有限公司 xa0 xa0

    2B118 xa0 xa0浙江栋斌橡塑螺杆有限公司 xa0 xa0

    2B119 xa0 xa0电化(上海)管理有限公司 xa0 xa0

    2B153 xa0 xa0玮祥坤硕机械(南通)有限公司 xa0 xa0

    2B157 xa0 xa0广州艾科普新材料有限公司 xa0 xa0

    2B159 xa0 xa0福建正盛无机材料股份有限公司 xa0 xa0

    2B161 xa0 xa0江苏冠联新材料科技股份有限公司 xa0 xa0

    2B163 xa0 xa0苏州希诺斯实业有限公司 xa0 xa0

    2B167 xa0 xa0深圳市丹耐斯机械有限公司 xa0 xa0

    2B265 xa0 xa0上海奥佳传动设备股份有限公司 xa0 xa0

    2B267 xa0 xa0浙江成器高分子材料有限公司 xa0 xa0

    2B269 xa0 xa0安徽捷和精密机械有限公司 xa0 xa0

    2B271 xa0 xa0山西三强新能源科技有限公司 xa0 xa0

    2B275 xa0 xa0泽普林固体物料技术(北京)有限公司 xa0 xa0

    2B361 xa0 xa0Cancarb Ltd./ 中联橡胶股份有限公司 xa0 xa0

    2B365 xa0 xa0弘埔技术(香港)有限公司 xa0 xa0

    2B367 xa0 xa0无锡市万丰橡胶有限公司 xa0 xa0

    2B369 xa0 xa0无锡锦和科技有限公司 xa0 xa0

    2B371 xa0 xa0武汉径河化工有限公司 xa0 xa0

    2B375A xa0以太传动电气(烟台)有限公司 xa0 xa0

    2B375B xa0潍坊睿斯达智能科技有限公司 xa0 xa0

    2B375C xa0威海广新电子技术开发有限责任公司 xa0 xa0

    2B461 xa0 xa0太仓志霖液压机械有限公司 xa0 xa0

    2B465 xa0 xa0青岛博润德化学有限公司 xa0 xa0

    2B467 xa0 xa0永一橡胶有限公司 xa0 xa0

    2B469A xa0Karl Eugen Fischer GmbH xa0 xa0

    2B469B xa0RODOLFO COMERIO S.R.L xa0 xa0

    2B469C xa0PREVIERO N. SRL xa0 xa0

    2B471 Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH xa0 xa0

    2B475 xa0 xa0杭州大禹机械有限公司 xa0 xa0

    2B561 xa0 xa0昆山衔翊流体科技有限公司 xa0 xa0

    2B565 xa0 xa0青岛一诺橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    2B567 xa0 xa0上海普力通新材料科技有限公司 xa0 xa0

    2B569 xa0 xa0烁元新材料(东营)股份有限公司 xa0 xa0

    2B571 xa0 xa0江西省海钛科技有限公司 xa0 xa0

    2B661 xa0 xa0广东涵信威新材料有限公司 xa0 xa0

    2B665 xa0 xa0青岛汇才机械制造有限公司 xa0 xa0

    2B667 xa0 xa0巴威尔(宁波)精密机械制造有限公司 xa0 xa0

    2B669 xa0 xa0钛玛科(北京)工业科技有限公司 xa0 xa0

    2B757 xa0 xa0无锡福艾德自动化科技有限公司 xa0 xa0

    2B759 xa0 xa0常州祥天化工有限公司 xa0 xa0

    2B760 xa0 xa0上海东恒化工有限公司 xa0 xa0

    2B761 xa0 xa0青岛海燕化工有限公司 xa0 xa0

    2B762 xa0 xa0江苏莱福士制造科技有限公司 xa0 xa0

    2B763 xa0 xa0衡水市聚丰塑胶科技有限公司 xa0 xa0

    2C121 xa0 xa0上海德杰仪器设备有限公司 xa0 xa0

    2C123 xa0 xa0上海师锐机械设备有限公司 xa0 xa0

    2C125 xa0 xa0濮阳市新天化工有限公司 xa0 xa0

    2C126 xa0 xa0安徽宁国汉泰新型材料有限公司 xa0 xa0

    2C127 xa0 xa0上海赋来化工贸易有限公司 xa0 xa0

    2C129 xa0 xa0青岛万象橡胶机械有限公司 xa0 xa0

    2C131 xa0 xa0上海青浦沪西仪器厂 xa0 xa0

    2C132 xa0 xa0徐州华达工业用布有限公司 xa0 xa0

    2C133 xa0 xa0莱芜市瑞光橡塑助剂厂 xa0 xa0

    2C134 xa0 xa0沈阳康辰纺织品有限公司 xa0 xa0

    2C135 xa0 xa0沂水县鼎盛液压机械厂 xa0 xa0

    2C169 xa0 xa0烟台富瑞达机械有限公司 xa0 xa0

    2C171 xa0 xa0天津瀚福精密液压技术有限公司 xa0 xa0

    2C173 xa0 xa0安密久密封科技(苏州)有限公司 xa0 xa0

    2C177 xa0 xa0厦门洪海机械有限公司 xa0 xa0

    2C179 xa0 xa0山东鑫龙源能源有限公司 xa0 xa0

    2C277 xa0 xa0苏州美克美斯自动化科技有限公司 xa0 xa0

    2C279 xa0 xa0北京马赫天诚科技有限公司 xa0 xa0

    2C281 xa0 xa0大连第二橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    2C285 xa0 xa0保定市巨龙微波能设备有限公司 xa0 xa0

    2C287 xa0 xa0福建省三明正元化工有限公司 xa0 xa0

    2C377 xa0 xa0无锡双象橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    2C379 xa0 xa0青岛福诺化工科技有限公司 xa0 xa0

    2C381 xa0 xa0上海麒祥化工科技有限公司 xa0 xa0

    2C385 xa0 xa0北京天朗橡塑设备有限公司 xa0 xa0

    2C387 xa0 xa0宁夏博远橡胶有限公司 xa0 xa0

    2C477 xa0 xa0北京敬业机械设备有限公司 xa0 xa0

    2C479 xa0 xa0无锡亚银橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    2C481 xa0 xa0弥可罗微波设备(北京)有限公司 xa0 xa0

    2C485 xa0 xa0上海瀚笙等离子技术有限公司 xa0 xa0

    2C487 xa0 xa0舟山富德斯机械有限公司 xa0 xa0

    2C575 xa0 xa0徐州顺天工业用布有限公司 xa0 xa0

    2C577 xa0 xa0UTH GmbH xa0 xa0

    2C579 xa0 xa0广州市程翔机械有限公司 xa0 xa0

    2C581 xa0 xa0浙江荣升机械有限公司 xa0 xa0

    2C585 xa0 xa0泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司 xa0 xa0

    2C587 xa0 xa0江苏鑫智捷橡塑机械制造有限公司 xa0 xa0

    2C671 xa0 xa0苏州宝化炭黑有限公司 xa0 xa0

    2C675 xa0 xa0河北伟源橡塑设备有限公司 xa0 xa0

    2C677 xa0 xa0深圳市新劲力机械有限公司 xa0 xa0

    2C679 xa0 xa0宁波千普机械制造有限公司 xa0 xa0

    2C681 xa0 xa0无锡市东材科技有限公司 xa0 xa0

    2C685 xa0 xa0三明市丰润化工有限公司 xa0 xa0

    2C687 xa0 xa0天津雷杰科技有限公司 xa0 xa0

    2C765 xa0 xa0株洲兴隆新材料股份有限公司 xa0 xa0

    2C767 xa0 xa0昆山能生源节能设备有限公司 xa0 xa0

    2C769 xa0 xa0沈阳斯达特电子科技有限公司 xa0 xa0

    2C770 xa0 xa0浙江顺豪新材料有限公司 xa0 xa0

    2C771 xa0 xa0青岛顺富昌橡胶机械制造有限公司 xa0 xa0

    2C773 xa0 xa0福尔波西格林输送科技(中国)有限公司 xa0 xa0

    2C775 xa0 xa0青岛睿科新材料科技有限公司 xa0 xa0

    2C776 xa0 xa0青岛凯士隆机械科技有限公司 xa0 xa0

    2C778 xa0 xa0安徽省宁国市精美塑业有限责任公司 xa0 xa0

    2C779 xa0 xa0浙江金诺机械有限公司 xa0 xa0

    2C901 xa0 xa0深圳市德斯瑞科技有限公司 xa0 xa0

    2C903 xa0 xa0济南强力制辊设备有限公司 xa0 xa0

    2C904 xa0 xa0四川青龙丙烯酸酯橡胶有限公司 xa0 xa0

    2C905 xa0 xa0安徽易连复合材料有限公司 xa0 xa0

    2C907A xa0杭州纽亿自动化系统有限公司 xa0 xa0

    2C907B xa0厦门市鸿顺德机械设备有限公司 xa0 xa0

    2C908 xa0 xa0安徽省含山县锦华氧化锌厂 xa0 xa0

    2C909 xa0 xa0重庆化医长寿化工集团有限公司 xa0 xa0

    2C910 xa0 xa0邢台鸿迈工业制品厂 xa0 xa0

    2C911 xa0 xa0司达行 xa0 xa0

    2C912 xa0 xa0常州锐展机械有限公司 xa0 xa0

    2C913 xa0 xa0衡水康润生物科技有限公司 xa0 xa0

    2C914 xa0 xa0河北亚汇自动化设备有限公司 xa0 xa0

    3B101 xa0 xa0江苏明珠试验机械有限公司 xa0 xa0

    3B103 xa0 xa0氟乐泰科(厦门)新材料有限公司 xa0 xa0

    3B105 xa0 xa0江苏晟林科技有限公司 xa0 xa0

    3B107 xa0 xa0浙江亿博橡塑设备有限公司 xa0 xa0

    3B109 xa0 xa0新元化学(山东)股份有限公司 xa0 xa0

    3B111 xa0 xa0上海乔迪化工有限公司 xa0 xa0

    3B113 xa0 xa0沈阳东方昊炅化工有限公司 xa0 xa0

    3B115 xa0 xa0江苏科强新材料股份有限公司 xa0 xa0

    3B116 xa0 xa0河北西威塑胶制品有限公司 xa0 xa0

    3B117 xa0 xa0合肥亿达电子标识有限公司 xa0 xa0

    3B119 xa0 xa0北京广亿恒翔科技有限公司 xa0 xa0

    3B137 xa0 xa0上海骄成超声波技术股份有限公司 xa0 xa0

    3B139 xa0 xa0中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 xa0 xa0

    3B142 xa0 xa0上海黎元国际贸易有限公司 xa0 xa0

    3B147 xa0 xa0江西宏柏新材料股份有限公司 xa0 xa0

    3B149 xa0 xa0广饶县泰昌工贸有限公司 xa0 xa0

    3B151 xa0 xa0圣莱科特国际集团 xa0 xa0

    3B153 xa0 xa0上海光图实业有限公司 xa0 xa0

    3B157 xa0 xa0安徽克林泰尔环保科技有限公司 xa0 xa0

    3B159 xa0 xa0赞南科技(上海)有限公司 xa0 xa0

    3B161 xa0 xa0广东维钠智能密炼机械科技有限公司 xa0 xa0

    3B245 xa0 xa0南通回力橡胶有限公司 xa0 xa0

    3B251 xa0 xa0广州市诺通机械有限公司 xa0 xa0

    3B255 xa0 xa0伊克斯达(青岛)控股有限公司 xa0 xa0

    3B257 xa0 xa0上海森迪化工有限公司 xa0 xa0

    3B259 xa0 xa0嘉展(大连)智能装备科技有限公司 xa0 xa0

    3B261 xa0 xa0河北盛千佳橡胶科技有限公司 xa0 xa0

    3B265 xa0 xa0沈阳橡胶研究设计院有限公司 xa0 xa0

    3B267 xa0 xa0西北橡胶塑料研究设计院有限公司 xa0 xa0

    3B269 xa0 xa0东莞市昶丰机械科技有限公司 xa0 xa0

    3B345 xa0 xa0天津宏晟华通新材料有限公司 xa0 xa0

    3B347 xa0 xa0南京凯驰机械有限公司 xa0 xa0

    3B351 xa0 xa0海克斯波聚合材料 · 中国 xa0 xa0

    3B355 xa0 xa0河北中森机械制造有限公司 xa0 xa0

    3B357 xa0 xa0青岛万方循环科技有限公司 xa0 xa0

    3B359 xa0 xa0大连德宇机械有限公司 xa0 xa0

    3B361 xa0 xa0大垣化学工业(上海)有限公司 xa0 xa0

    3B365 xa0 xa0罗孚橡胶(江苏)有限公司 xa0 xa0

    3B367 xa0 xa0上海昶誉化工有限公司 xa0 xa0

    3B369 xa0 xa0湖南志宏科技有限公司 xa0 xa0

    3B445 xa0 xa0江苏中宏环保科技有限公司 xa0 xa0

    3B447 xa0 xa0江苏华鼎众橡新材料有限公司 xa0 xa0

    3B451 xa0 xa0大族激光科技产业集团股份有限公司 xa0 xa0

    3B455 xa0 xa0无锡市杰特电气有限公司 xa0 xa0

    3B457 xa0 xa0安徽精致机电科技有限公司 xa0 xa0

    3B459 xa0 xa0潍坊博拉碳材料有限公司 xa0 xa0

    3B461 xa0 xa0上海和杉材料科技有限公司 xa0 xa0

    3B465 xa0 xa0元庆国际贸易有限公司 xa0 xa0

    3B467 xa0 xa0苏州硕宏高分子材料有限公司 xa0 xa0

    3B469 xa0 xa0宁波德川机械有限公司 xa0 xa0

