微信扫码关注登录
登录注册后,您的订单将在个人中心里生成,请前往查看。同时,您将收到展会最新的动态。
中国质量新闻网讯 2023年10月18日,青岛市市场监督管理局网站公布2023年第二批工业产品质量日常监督抽查结果。本次共对22种产品进行了监督抽查。其中,抽查了生产领域4家企业6批次潜水电泵产品,所检项目全部符合标准。
本次潜水电泵产品抽查,依据GB/T 25409—2010《小型潜水电泵》国家标准,对过载保护,接地措施,绝缘电阻,电泵引出线缆,定子绕组耐电压,定子温升限值,电机内腔水(气)压试验,安全标志等项目进行了检验。
2023年潜水电泵产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 潜水式排污泵 | 青岛三利泵业有限公司 | 9137028309342256X0 | / | 2023-07/— | 50SLQW10-10-0.75 | SANLEY | 所检项目符合标准 | / | 2023-08-08 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 潜水式排污泵 | 青岛三利泵业有限公司 | 9137028309342256X0 | / | 2023-07-03/— | 65SLQW25-15-2.2 | SANLEY | 所检项目符合标准 | / | 2023-08-08 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 污水污物潜水泵 | 戴博水泵(青岛)有限公司 | 91370211773549054U | / | 2023-06-15/— | FEKA 600 MA 40th | DAB | 所检项目符合标准 | / | 2023-08-08 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 污水污物潜水泵 | 戴博水泵(青岛)有限公司 | 91370211773549054U | / | 2023-06-15/— | NOVA 600 MNA 40th | DAB | 所检项目符合标准 | / | 2023-08-08 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 小型潜水电泵 | 青岛即墨市红星水泵厂 | 92370282MA3E4K7W84 | / | 2023-05/— | QY25-26 3kW | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-07-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 污水污物潜水电泵 | 青岛鲁东泵业有限公司 | 91370283675251449H | / | 2023-07/2307008 | WQ9-22-2.2 | 鲁平 | 所检项目符合标准 | / | 2023-07-19 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
中通协泵业分会