登录注册后,您的订单将在个人中心里生成,请前往查看。同时,您将收到展会最新的动态。
北京市第十三届商业服务业技能大赛眼镜验光师竞赛决赛参赛单位、参赛选手:
xa0 xa0 xa0 北京市第十三届商业服务业技能大赛眼镜验光师竞赛项目决赛(以下简称“决赛”)于2023年9月9日在北京市劲松职业学校常营校区(北京市朝阳区住欣家园102号)举行,实际参加决赛的选手为27人,北京市、朝阳区两级职业技能鉴定管理中心派员督导了比赛。根据《北京市第十三届商业服务业技能大赛眼镜验光师竞赛项目决赛实施方案》和《关于进一步做好北京市职业技能竞赛选手核发职业技能等级证书工作的通知》的规定,决赛成绩排名前5位,且理论和实操考核成绩双及格的选手,可取得由北京市职业技能鉴定管理中心颁发的高级技师(一级)职业资格等级证书;排名第6至前1/3的选手,且理论和实操考核成绩双及格的选手,可取得由北京市职业技能鉴定管理中心颁发的技师(二级)职业资格等级证书,取证以北京市职业技能鉴定管理中心技能竞赛系统确认结果为准,届时另行通知。现将决赛选手成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 参赛证号 | 理论考试成绩 | 技能操作成绩 | 总成绩 |
1 | 孙立云 | 23124012019 | 94 | 94 | 94 |
2 | 王一宇 | 23124012008 | 98 | 83 | 87.5 |
3 | 许亚茹 | 23124012021 | 76 | 90 | 85.8 |
4 | 刘德媛 | 23124012018 | 80 | 86 | 84.2 |
5 | 刘虹 | 23124012006 | 73 | 86 | 82.1 |
6 | 金小菊 | 23124012020 | 82 | 82 | 82 |
7 | 郭咏淇 | 23124012007 | 70 | 87 | 81.9 |
8 | 胡容毓 | 23124012015 | 78 | 83 | 81.5 |
9 | 赵娟 | 23124012026 | 80 | 82 | 81.4 |
10 | 刘玉霞 | 23124012017 | 61 | 90 | 81.3 |
11 | 于美静 | 23124012010 | 82 | 81 | 81.3 |
12 | 黄炎 | 23124012004 | 58 | 90 | 80.4 |
13 | 包也凡 | 23124012016 | 64 | 85 | 78.7 |
14 | 贺雯娟 | 23124012003 | 66 | 83 | 77.9 |
15 | 张文静 | 23124012002 | 60 | 85 | 77.5 |
16 | 刘欢 | 23124012011 | 60 | 85 | 77.5 |
17 | 胡彩霞 | 23124012025 | 76 | 78 | 77.4 |
18 | 李天姿 | 23124012023 | 56 | 84 | 75.6 |
19 | 江菡 | 23124012001 | 69 | 78 | 75.3 |
20 | 刘学连 | 23124012005 | 72 | 72 | 72 |
21 | 孟梦 | 23124012009 | 65 | 74 | 71.3 |
22 | 王影 | 23124012012 | 77 | 65 | 68.6 |
23 | 刘志红 | 23124012027 | 74 | 64 | 67 |
24 | 张小红 | 23124012013 | 65 | 61 | 62.2 |
25 | 张永琪 | 23124012024 | 72 | 55 | 60.1 |
26 | 张宝玉 | 23124012014 | 74 | 49.5 | 56.85 |
27 | 纪海东 | 23124012028 | 59 | 37 | 43.6 |
xa0 xa0 xa0 特此公示,决赛参赛单位、参赛选手若有任何问题请于2023年9月15日17:00前与决赛组委会联系、质询!
xa0 xa0 xa0 联系人:洪秋芳,联系电话:13910181965 67059782
北京市第十三届商业服务业技能大赛
眼镜验光师竞赛决赛组委会
北京市眼镜行业协会(代章)
2023年9月10日